| Габариты, мм | 2135х800х1230 |
| Колесная база, мм | 1440 |
| Тип двигателя | 4-х тактный Zongshen 172FMM-3A |
| Объем двигателя см3 | 249 |
| Мощность, л.с. (об/мин) | 21 (8000) |
| Система охлаждения | Воздушное |
| Карбюратор | NIBBI PE30 |
| КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
| Стартер | Электро и кик-стартер |
| Объем топливного бака, л | 12,0 |
| Расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Макс. скорость, км/ч | ≥100 |
| Макс. нагрузка, кг | 130 |
| Вес, кг | 110 |
| Размер колеса | 80/100-21 / 110/100-18 |
| Колеса (материал) | Cпицованные (Обод алюминий) |
| Ступицы | Алюминий |
| Руль | Усиленный, алюминиевый, 810 мм |
| Шины | Nylon (Тайвань) |
| Аккумулятор | 12V/4Ah |
| Тормоза передние/задние | Дисковые двухпоршневые / Дисковые двухпоршневые |
| Приборная панель | Электронная |
| Подвеска передняя | KKE 52, 920 мм, с регулировкой жесткости и отбоя |
| Подвеска задняя | KKE, 480 мм, с регулировкой жесткости и отбоя, пневмобаллон |
| Траверса | Алюминий |
| Прогрессия | Алюминий |
| Цепь | 520H SFR |
RACER X1
- Производитель: RACER
- Код товара: RACER SR-X1 CROSS X1
- Бонусные баллы: 8758
- Доступность: 1
-
175 150 руб
Теги: racer

















