Тип | Мотоцикл турэндуро |
Бренд | ROCKOT |
Наличие ПТС | Есть ПТС |
Цвет | Красный |
Двигатель | Одноцилиндровый 4-х тактный |
Модель двигателя | Loncin 4Т 166FMM, с балансирным валом |
Объем двигателя, куб.см | 223 |
Мощность, л.с | 17 |
Трансмиссия | Сцепление (1-N-2-3-4-5-6) |
Охлаждение | Воздушное |
Система подачи топлива | Карбюратор PZ 30 |
Система запуска | Стартер |
Рама | Стальная, усиленная |
Маятник | Стальной |
Траверса | Алюминиевая литая |
Ведомая звезда | Стальная усиленная, 42 зуба |
Приводная цепь | 520 |
Тормозные диски, пер/зад, мм | 270/220 мм |
Ступицы | Алюминиевые литые диски |
Фара | Галогенная лампа |
Руль | Алюминиевый, переменного сечения 22/28 |
Приборная панель | Полнофункциональная, LED |
Выхлопная система | Стальная с защитой |
Защита рук | Пластиковая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа 37/48/54-800 однокартриджная нерегулируемая |
Задняя подвеска | Моноамортизатор с прогрессией |
Передний тормоз | Дисковый гидравлический |
Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
Покрышки, пер/зад | 110:70-17/140:70-17 |
Колесные диски, пер/зад | Алюминиевые усиленные |
Протектор колеса | Дорожный |
Емкость бака, л | 13 |
Вес, кг | 143 |
Общие размеры в сборе, мм | 2100×800×1380 |
Колесная база, мм | 1360 |
Высота по седлу, мм | 820 |
Клиренс, мм | 260 |
Дополнительно-5 | *Указанные технические характеристики носят ознакомительный характер и могут быть изменены в любой момент по усмотрению Поставщика |
Дополнительно-6 | *Мототехника поставляется в частично разобранном виде для удобства транспортировки в надежной заводской упаковке (обрешетке) |
Упаковка (длина), cм | 183 |
Упаковка (ширина), cм | 48 |
Упаковка (высота), cм | 86 |
Упаковка (вес итого), кг | 168 |
ROCKOT HOUND 250 LUX
- Код товара: ROCKOT HOUND 250 LUX
- Бонусные баллы: 9330
- Доступность: 1
-
186 580 руб
Теги: ROCKOT